Type:
MK1501A & PMK15-4
Artikelnummer:
5-003029
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| Railmaat | 15 | ||
| Geschikt voor loopwagentype | HGH15, QHH15 | ||
| A | 55 | mm | |
| A1 | 15 | mm | |
| A2 | 5 | mm | |
| B | 58 | mm | |
| B1 | 39 | mm | |
| B2 | 15 | mm | |
| B3 | 15,5 | mm | |
| G | M4 | ||
| H | 4,5 | mm | |
| E | 21,5 | mm | |
| T | 4 | mm | |
| F | 8 | mm | |
| G1 | M5 | mm | |
| X1 | 34 | mm | |
| X2 | 17 | mm | |
| Y1 | 34 | mm | |
| Y2 | 6,1 | mm | |
| Technische gegevens | |||
|---|---|---|---|
| Monteerrichting | Van boven | ||
| Houdkracht | 650 | N | |
| Bedrijfsdruk | 6 | bar | |
| Max. bedrijfsdruk | 6,5 | bar | |
| Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
|---|---|---|---|---|
| Klemmelement MK | Fiche technique | Guidages sur rail profilé | 1 MB | |
| Guidages linéaires CG | Prospectus | Guidages sur rail profilé | 300 KB | |
| Klemmelement MK | Instructions de montage | Guidages sur rail profilé | 222 KB |
Takarósapkák fel- és leszerelése
A takarósapkák forgácstól és szennyezodéstol mentesen tartják a profilsínek szerelési furatait. Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan kell egyszeruen fel- és leszerelni az acél, sárgaréz vagy muanyag takarósapkákat.
Profilsínvezetés hosszú távú kenőegysége
A profilsínvezetések hosszú távú kenoegysége lehetové teszi a kenési idoközök sokszoros növelését, és ezáltal a karbantartási intervallumok számának jelentos csökkentését. Az igényektol függoen golyós kocsinként akár két hosszú távú kenoegység is felszerelheto.
A profilsínvezetés működése
A profilsínvezetés lehetové teszi a hengertestek segítségével történo lineáris mozgatást. A golyók vagy görgok sín és golyóskocsi közötti használatával a profilsínvezetés rendkívül pontos lineáris mozgást tud elérni.