Mål
Tekniske data | |||
---|---|---|---|
Gearreduktion | 50 | ||
Nominelt moment ved 2000 1/min | 51 | Nm | |
Maks. moment ved start/stop | 127 | Nm | |
Maksimalt gennemsnitsmoment | 72 | Nm | |
Kollisionsmoment | 242 | Nm | |
Maksimalt indgangsomdrejningstal | 5600 | 1/min | |
Maksimalt gennemsnitlige omdrejningstal | 3500 | 1/min |
Mål | |||
---|---|---|---|
A | 110 | mm | |
B | 90 | mm | |
C | 60 | mm | |
D | 115 | mm | |
E | 38 | mm | |
F | 29 | mm | |
G | 55,5 | mm | |
H | 6 | mm | |
I | 26 | mm | |
J | 23,5 | mm | |
K | 25 | mm | |
L | 10,5 | mm | |
M | 8,5 | mm | |
N | 6 | mm | |
P | 5 | mm | |
Q | 11 | mm | |
R | M3 × 6DP | ||
S | 33,5 | mm | |
T | 12 | ||
U | 4,5 | mm | |
V | 102 | mm | |
W1 | 16 | ||
W2 | M4 × 7DP | ||
W3 | Ø4,5 × 15,5DP | mm | |
X | 77 | mm | |
Y | 22,5 | ° | |
Z | 11,25 | ° | |
Masse-inertimoment | 1,07 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 2,1 | kg |
Betegnelse | Kategori | Produkt | Størrelse | Sprog |
---|---|---|---|---|
DATORKER® reduktionsgear DSC, DSH | Monteringsvejledning | Reduktionsgear | 7 MB | |
Vores DATORKER ® | Flyer | Reduktionsgear | 1 MB | |
DATORKER® gearenhed | Projekteringsark | Reduktionsgear | 120 KB | |
DATORKER® gearenhed | Katalog | Reduktionsgear | 3 MB |
DATORKER® reduktionsgear – funktionsprincip og opbygning
Følgende video viser, hvordan HIWIN DATORKER® reduktionsgearene fungerer og er opbygget.