text.skipToContent text.skipToNavigation
search.page.totalResults
  • 1(current)
  • 2
  • 3
product.grid.first.column
H
W
L
Cdyn
C0
H1

W1

L1

M0X

M0Y

M0Z

30 44 121,4 23700 30510
30 44 137,4 28600 39900
40 48 130,5 34960 43940
40 48 147,9 40500 54080
45 60 144,1 46000 55190
45 60 166,6 58590 78180
55 70 158,1 61170 79300
55 70 182,5 77900 112340
70 86 184,3 98430 112660
70 86 220,7 125580 159600
36 48 130,5 34960 43940
36 48 147,9 40500 54080
42 60 144,1 46000 55190
42 60 166,6 58590 78180
48 70 158,1 61170 79300
48 70 182,5 77900 112340
60 86 184,3 98430 112660
60 86 220,7 125580 159600
30 63 121,4 23700 30510
30 63 137,4 28600 39900
  • 1(current)
  • 2
  • 3