Caractéristiques techniques | |||
---|---|---|---|
Démultiplication | 100 | ||
Couple nominal à 2 000 tr/min | 137 | Nm | |
Couple de pointe lors de démarrage/arrêt | 333 | Nm | |
Couple moyen maximal | 216 | Nm | |
Moment de collision | 647 | Nm | |
Vitesse d’entrée max. | 4800 | 1/min | |
Vitesse moyenne maximale | 3500 | 1/min |
Dimensions | |||
---|---|---|---|
A | 142 | mm | |
B | 115 | mm | |
C | 85 | mm | |
D | 147 | mm | |
E | 14 | mm | |
F | 22,5 | mm | |
G | 84,5 | mm | |
H | 26 | mm | |
I | 32 | mm | |
J | 26,5 | mm | |
K | 25 | mm | |
L | 12 | mm | |
M | 9,5 | mm | |
N | 3 | mm | |
P | 5 | mm | |
Q | 11 | mm | |
R | M5 × 10DP | ||
T | 12 | ||
U | 5,5 | mm | |
V | 132 | mm | |
W1 | 16 | ||
W2 | M5 × 8DP | ||
W3 | Ø5,5 × 20,5DP | mm | |
X | 100 | mm | |
Y | 22,5 | ° | |
Z | 11,25 | ° | |
Couple de masse inertielle | 1,2 | ×10–4kgm2 | |
Masse | 4,4 | kg |
Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
---|---|---|---|---|
Notre DATORKER ® | Prospectus | Réducteurs elliptiques | 1 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Fiche de projet | Réducteurs elliptiques | 106 KB | |
Réducteur elliptique DATORKER® | Catalogue | Réducteurs elliptiques | 3 MB | |
Réducteur elliptique DATORKER® DSC, DSH | Instructions de montage | Réducteurs elliptiques | 7 MB |
DATORKER® réducteur elliptique – Principe fonctionnel et conception
La vidéo suivante montre le principe de fonctionnement et la conception des réducteurs elliptiques HIWIN DATORKER®.